Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Familienaam is gelijk aan SUERS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86097 | geb. 10 mrt 1919 | Bergh ![]() | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | I86099 | geb. 16 nov 1898 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland ![]() | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | I86100 | geb. 14 jul 1867 | Ambt Almelo ![]() | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | I86101 | geb. 20 apr 1924 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | I86102 | geb. 7 nov 1921 | Bergh ![]() | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | I157 | Protzman | ||
7 | ![]() | I86103 | geb. 8 jul 1883 | Helpman (Groningen) ![]() | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | I86104 | geb. 22 jul 1897 | Enschede ![]() | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | I86105 | geb. 30 apr 1911 | Stad Doetinchem ![]() | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | I86106 | geb. 6 aug 1922 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | I86107 | geb. 3 mrt 1882 | Kampen ![]() | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | I86109 | geb. 1826 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
13 | ![]() | I86110 | geb. 23 dec 1862 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
14 | ![]() | I86111 | geb. 15 jan 1909 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
15 | ![]() | I86112 | geb. 31 jan 1889 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
16 | ![]() | I86113 | geb. 2 apr 1932 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
17 | ![]() | I86114 | geb. 13 mrt 1898 | Enschede ![]() | Hengelose Bevolking |
18 | ![]() | I86115 | geb. 7 mei 1898 | Haren-Helpman ![]() | Hengelose Bevolking |
19 | ![]() | I86116 | geb. 16 apr 1865 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
20 | ![]() | I86117 | geb. 1 mrt 1910 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
21 | ![]() | I86118 | geb. 10 mei 1900 | Raalte ![]() | Hengelose Bevolking |
22 | ![]() | I86120 | geb. 24 okt 1843 | Stad Almelo ![]() | Hengelose Bevolking |
23 | ![]() | I86121 | geb. 8 feb 1875 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
24 | ![]() | I86122 | geb. 12 jun 1902 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
25 | ![]() | I86123 | geb. 26 mrt 1919 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
26 | ![]() | I86124 | geb. 13 nov 1910 | Ochtrup (Noordrijn-Westfalen), Duitsland ![]() | Hengelose Bevolking |
27 | ![]() | I86128 | geb. 21 apr 1867 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
28 | ![]() | I86129 | geb. 23 feb 1869 | Hengelo-Woolde ![]() | Hengelose Bevolking |
29 | ![]() | I86130 | geb. 5 jul 1922 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.