Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan ROSS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross, Adelheid Theresia | I78352 | geb. 30 mrt 1886 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Ross, Anna Catharina | I78353 | geb. 17 dec 1881 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Ross, Anna Maria | I78354 | geb. 28 mei 1880 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Ross, Anna Maria | I78355 | geb. 11 mei 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Ross, Gerardus Joseph | I78357 | geb. 4 mrt 1921 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |
| 6 | Ross, Hendrik Johan Plechelmus | I78359 | geb. 15 jul 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Ross, Jan Hendrik | I78360 | geb. 22 okt 1892 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Ross, Johan Hendrik | I78361 | geb. 28 mei 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Ross, Johann Bernhard | I78362 | geb. 8 apr 1853 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 10 | Ross, Maria Agnes | I78363 | geb. 17 jul 1888 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 11 | Ross, Maria Anna | I78364 | geb. 11 apr 1884 | Emsbüren-Listrup (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 12 | Ross, Maria Anna | I78365 | geb. 10 nov 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.