Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan ESCHER
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escher, Anna Berendina | I28179 | geb. 30 sep 1909 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Escher, Arendina Johanna | I28181 | geb. 2 okt 1904 | Hengelo-Oele | Hengelose Bevolking |
| 3 | Escher, Bernardus Antonius | I28182 | geb. 30 mei 1908 | Hengelo-Oele | Hengelose Bevolking |
| 4 | Escher, Engelina Johanna | I28184 | geb. 4 apr 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Escher, Gerhardus Johannes | I28186 | geb. 10 jan 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Escher, Hendrika | I28187 | geb. 6 aug 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Escher, Jan Hendrik | I28189 | geb. 25 jun 1868 | Diepenheim-Markvelde | Hengelose Bevolking |
| 8 | Escher, Johanna Maria Jacoba | I28190 | geb. 25 jul 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Escher, Johannes Hendrikus | I28191 | geb. 20 sep 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Escher, Johannes Hermanus | I28192 | geb. mrt 1937 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Escher, Maria Berendina | I28193 | geb. 8 feb 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Escher, [onbekend] | I28178 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.