Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 46 van 46 voor Familienaam is gelijk aan BOES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boes, Aaltje | I12322 | geb. 24 feb 1896 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 2 | Boes, Aaltje | I12323 | geb. 30 mei 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Boes, Aaltje | I12324 | geb. 19 jan 1902 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 4 | Boes, Abeltje | I12325 | geb. 7 jan 1891 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 5 | Boes, Abeltje | I12326 | geb. 8 aug 1905 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 6 | Boes, Abeltje | I12327 | geb. 23 dec 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Boes, Abraham Pieter Jan | I12328 | geb. 22 apr 1936 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Boes, Albert | I12330 | geb. 23 jun 1872 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 9 | Boes, Albert | I12331 | geb. 26 okt 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Boes, Albert | I12332 | geb. 13 mei 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Boes, Anna | I12335 | geb. 28 mei 1871 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 12 | Boes, Anna | I12336 | geb. 9 dec 1918 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 13 | Boes, Anna Petronella | I12337 | geb. 27 dec 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Boes, Arend | I12338 | geb. 2 okt 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Boes, Barend | I12339 | geb. 9 mrt 1899 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Boes, Berendina Albertje | I12340 | geb. 16 jun 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 17 | Boes, Cornelis | I12341 | geb. 8 nov 1914 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 18 | Boes, Cornelis | I12342 | geb. aug 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Boes, Geesje | I12343 | geb. 30 apr 1892 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 20 | Boes, Gerrit Jan | I12345 | geb. 29 dec 1927 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Boes, Henderika Fenna | I12347 | geb. aug 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Boes, Hendrikje | I12348 | geb. 15 nov 1912 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 23 | Boes, Hilbrand | I12350 | geb. mei 1952 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Boes, Jan | I12352 | geb. 27 feb 1844 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 25 | Boes, Jan | I12353 | geb. 28 mei 1893 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 26 | Boes, Jan | I12354 | geb. 5 okt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | Boes, Jan | I12355 | geb. 20 jul 1909 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 28 | Boes, Jantje | I12357 | geb. 25 dec 1879 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 29 | Boes, Jeroen | I12360 | geb. 23 mei 1964 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | Boes, Johan | I12361 | geb. 13 nov 1916 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 31 | Boes, Johanna Aleida | I12363 | geb. 2 mrt 1898 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 32 | Boes, Josepha | I12364 | geb. 14 sep 1944 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 33 | Boes, Jozefina Magdalena | I12365 | geb. mrt 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 34 | Boes, K. | I12366 | Hengelose Bevolking | ||
| 35 | Boes, Klaas | I12367 | geb. 2 apr 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 36 | Boes, Klasina | I12368 | geb. 23 feb 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 37 | Boes, Kornelis | I12369 | geb. 19 nov 1869 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 38 | Boes, Margje | I12373 | geb. 17 jan 1898 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 39 | Boes, Marrigje | I12374 | geb. 16 aug 1917 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 40 | Boes, Paul Willem | I12375 | geb. 3 mrt 1887 | Ootmarsum | Hengelose Bevolking |
| 41 | Boes, Simon Berend | I12377 | geb. 18 aug 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 42 | Boes, Simon Berend | I12378 | geb. 21 apr 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Boes, Suzanna | I12380 | geb. 11 mei 1923 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 44 | Boes, Teunis | I12381 | geb. 6 feb 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 45 | Boes, Teunis | I12382 | geb. 26 feb 1907 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 46 | Boes, Tiemen | I12383 | geb. 1 mrt 1878 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.