Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Waltheof of Huntingdon | |
| Geboorte | ca. 1035 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 mei 1076 | |
| Persoon-ID | I4632 | Kwartier Casper Heijnen |
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |
| Vader | Siward Digera, earl of Deira, geb. ca. 990 ovl. 1055, York (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Aelfled Bernicia of Northumberland, geb. ca. 990 ovl. vóór 1041 (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1399734234 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Judith de Lens, geb. 1054 ovl. na 1086 (Leeftijd > 33 jaar) | |||
| Huwelijk | 1070 [1] | |||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1399734358 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.