Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam is gelijk aan MARCUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Jong, Marcus | I46175 | geb. 22 nov 1883 | Assen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Frankenhuis, Marcus | I29107 | geb. 29 apr 1871 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kanteman, Marcus | I47379 | geb. 5 mrt 1843 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kanteman, Marcus | I47380 | geb. 6 okt 1880 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Mooij, Marcus | I64314 | geb. 21 apr 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Polak, Marcus | I74027 | geb. 22 apr 1903 | Goor | Hengelose Bevolking |
| 7 | Pool, Marcus | I74208 | geb. 24 mrt 1816 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Zilversmit, Marcus | I103653 | geb. 19 dec 1883 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.