Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Voornaam is gelijk aan B.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7829 | Hengelose Bevolking | ||
2 | ![]() | I14768 | geb. 2 feb 1949 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | I3386 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
4 | ![]() | I3387 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
5 | ![]() | I29740 | Hengelose Bevolking | ||
6 | ![]() | I35487 | geb. 1922 | Hengelose Bevolking | |
7 | ![]() | I41794 | geb. 1908 | Hengelose Bevolking | |
8 | ![]() | I57348 | geb. 1914 | Hengelose Bevolking | |
9 | ![]() | I67742 | geb. 1918 | Hengelose Bevolking | |
10 | ![]() | I73914 | geb. 11 aug 1900 | Borne ![]() | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | I19415 | Hengelose Bevolking | ||
12 | ![]() | I40417 | Hengelose Bevolking | ||
13 | ![]() | I23232 | Hengelose Bevolking | ||
14 | ![]() | I4326 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
15 | ![]() | I96065 | Hengelose Bevolking | ||
16 | ![]() | I101207 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.