Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| 1. | Augustinus Franciscus Ignatius MALI is geboren op 10 okt 1890 in Borne; en is gestorven. Augustinus is getrouwd met Margaretha Susanna Hermina LAMMERTINK op 14 apr 1923 (civil) in Hengelo. Margaretha (dochter van Johannes LAMMERTINK en Helena Margaretha BAARS, dochter van Marinus Leonard LAMMERTINK en Hermina Josephina Theresia PETERS) is geboren op 19 mrt 1896 in Hengelo; is gestorven op 14 feb 1989 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Maria Paulina Helena MALI |
| 3. | Levend Levend is getrouwd met Theodoor Herman BONEFAAS op 30 jan 1909 (civil). Theodoor (zoon van Abraham Johannes BONEFAAS en Hermina ADELMANN) is geboren op 21 apr 1877 in Hengelo; is gestorven op 10 jul 1879 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Paulina Maria Josephine MALI Gezin/Partner: Marinus Bernardus Joannes GAALMAN. Marinus (zoon van Willemina Johanna GABRIËLS en Aaltje Jans MENSES, zoon van Carel Marinus GAALMAN en Anna Maria Elisabeth VAN STEDEN) is geboren op 20 okt 1924 in Hengelo; is gestorven op 23 apr 1987 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Louise Maria Hubertha MALI Gezin/Partner: J.H.G. ESSING. J.H.G. is gestorven vóór 2020. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Piero MAMELI |
| 7. | Petrus Josephus Franciscus MAMPAEIJ Gezin/Partner: Gradus Johannes PETERS. Gradus (zoon van Gerrit Jan PETERS en Johanna Maria KAMP) is geboren op 2 mrt 1891 in Hengelo-Klein Driene; is gestorven op 28 jan 1962. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.