Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| 1. | Gerritdina Henrietta Koenen is geboren op 20 jul 1832 in Stad Almelo; is gestorven op 28 apr 1874 in Hengelo. Gerritdina is getrouwd met Albert Jan Wilmink op 10 aug 1860 (civil) in Hengelo. Albert (zoon van Berend Jan Wilmink en Hendriene Nijhof) is geboren op 21 dec 1836 in Hengelo; is gestorven op 11 jan 1891 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Hendrik Wilmink |
| 3. | Barend Wilmink |
| 4. | Hendrika Bertha Wilmink Hendrika is getrouwd met Jan Weggeman op 10 aug 1893 (civil) in Hengelo. Jan (zoon van Harm Weggeman en Berendina Johanna van Dam) is geboren op 27 mrt 1868 in Hengelo; is gestorven op 6 okt 1944 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Harm Weggeman |
| 6. | Albert Jan Weggeman Albert is getrouwd met Veronica Everharda Landzaat in feb 1925 (civil) in Surabaya (Oost-Java), Indonesië. Veronica en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 7. | Berendina Johanna Weggeman Berendina is getrouwd met Frederike George Wente op 16 mei 1922 (civil) in Hengelo. Frederike is geboren op 2 sep 1892 in Amsterdam; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Wilhelm Gerrit Weggeman Wilhelm is getrouwd met Ada Bernhardina Kättchen van Loon in 1926 (civil). Ada is geboren op 26 dec 1900 in Ahrensburg (Sleeswijk-Holstein), Duitsland; is gestorven op 5 okt 1993. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 9. | Jan Weggeman Jan is getrouwd met Maria Adriana Hoenders op 13 sep 1934 (civil) in Hengelo. Maria (dochter van Dirk Jan Willem Hoenders en Dirkje Baukje Nijhuis) is geboren op 31 mrt 1906 in Hengelo; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | Catharina Helena Weggeman Catharina is getrouwd met Hendrik Abraham ten Hove Jansen in 1935 (civil) in Hengelo. Hendrik (zoon van Egbert Jansen en Hendrika Catharina ten Hove) is geboren op 21 jan 1906 in Hengelo; is gestorven op 6 okt 1977 in Amsterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 11. | Harm Hein Weggeman |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.