Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 41 van 41
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1949 | Velsen | I3958 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 dec 1964 | Velsen | I10891 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 22 apr 1893 | Velsen | I15349 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 sep 1938 | Velsen | I6230 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 jul 1974 | Velsen | I54818 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 9 okt 1959 | Velsen | I59287 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 15 aug 1960 | Velsen | I64713 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 27 aug 1956 | Velsen | I104181 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 24 jan 1934 | Velsen | I106530 | Hengelose Bevolking | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1954 | Velsen | I67893 | Hengelose Bevolking | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.