Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep 1888 | Jakarta (Java), Indonesië | I9811 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 9 apr 1931 | Jakarta (Java), Indonesië | I26892 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 1 okt 1920 | Jakarta (Java), Indonesië | I25750 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 29 okt 1910 | Jakarta (Java), Indonesië | I34567 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 14 jan 1885 | Jakarta (Java), Indonesië | I34765 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 9 jul 1921 | Jakarta (Java), Indonesië | I34913 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 13 nov 1896 | Jakarta (Java), Indonesië | I35127 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 17 mei 1874 | Jakarta (Java), Indonesië | I37545 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 25 mrt 1937 | Jakarta (Java), Indonesië | I43749 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | 30 jul 1900 | Jakarta (Java), Indonesië | I44500 | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | 29 dec 1894 | Jakarta (Java), Indonesië | I54403 | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | 3 jan 1905 | Jakarta (Java), Indonesië | I54405 | Hengelose Bevolking |
13 | ![]() | 5 sep 1945 | Jakarta (Java), Indonesië | I60524 | Hengelose Bevolking |
14 | ![]() | 19 okt 1885 | Jakarta (Java), Indonesië | I68265 | Hengelose Bevolking |
15 | ![]() | 1 jul 1939 | Jakarta (Java), Indonesië | I75443 | Hengelose Bevolking |
16 | ![]() | 3 sep 1888 | Jakarta (Java), Indonesië | I78637 | Hengelose Bevolking |
17 | ![]() | 1 apr 1891 | Jakarta (Java), Indonesië | I78655 | Hengelose Bevolking |
18 | ![]() | 18 okt 1879 | Jakarta (Java), Indonesië | I81069 | Hengelose Bevolking |
19 | ![]() | 7 dec 1915 | Jakarta (Java), Indonesië | I86596 | Hengelose Bevolking |
20 | ![]() | 1905 | Jakarta (Java), Indonesië | I16039 | Hengelose Bevolking |
21 | ![]() | 19 feb 1872 | Jakarta (Java), Indonesië | I22391 | Hengelose Bevolking |
22 | ![]() | 28 aug 1834 | Jakarta (Java), Indonesië | I54554 | Hengelose Bevolking |
23 | ![]() | 19 jul 1832 | Jakarta (Java), Indonesië | I54556 | Hengelose Bevolking |
24 | ![]() | 1 jun 1918 | Jakarta (Java), Indonesië | I77923 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 feb 1935 | Jakarta (Java), Indonesië | I9790 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 22 nov 1944 | Jakarta (Java), Indonesië | I13810 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 29 mrt 1915 | Jakarta (Java), Indonesië | I22377 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 6 okt 1888 | Jakarta (Java), Indonesië | I44081 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 5 jun 1946 | Jakarta (Java), Indonesië | I18974 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker / Spier | 17 jan 1921 | Jakarta (Java), Indonesië | F1749667783 | Hengelose Bevolking |
2 | Hondelink / van Eggelen | 30 aug 1933 | Jakarta (Java), Indonesië | F1749683897 | Hengelose Bevolking |
3 | Luijerink / van Steenis | 14 jun 1932 | Jakarta (Java), Indonesië | F1749684511 | Hengelose Bevolking |
4 | Maag / Denecke | 25 apr 1928 | Jakarta (Java), Indonesië | F1749678291 | Hengelose Bevolking |
5 | Rondel / Heijne | 19 feb 1947 | Jakarta (Java), Indonesië | F1749686163 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.