Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1843 | Haaksbergen-Honesch | I14220 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 23 apr 1836 | Haaksbergen-Honesch | I26522 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 6 jan 1835 | Haaksbergen-Honesch | I49042 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 28 jan 1841 | Haaksbergen-Honesch | I50909 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 9 dec 1793 | Haaksbergen-Honesch | I57246 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 6 nov 1854 | Haaksbergen-Honesch | I64151 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 3 mrt 1823 | Haaksbergen-Honesch | I65986 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 apr 1857 | Haaksbergen-Honesch | I104464 | Hengelose Bevolking | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug 1850 | Haaksbergen-Honesch | I64506 | Hengelose Bevolking | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.