Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duitsland | I6160 | Hengelose Bevolking | |
2 | ![]() | ca. 1730 | Duitsland | I118 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | ![]() | Duitsland | I10945 | Hengelose Bevolking | |
4 | ![]() | 1794 | Duitsland | I20287 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 20 mrt 1911 | Duitsland | I21539 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | ca. 1785 | Duitsland | I668 | Kwartier Casper Heijnen |
7 | ![]() | 1915 | Duitsland | I966 | Echtermeijer |
8 | ![]() | 1802 | Duitsland | I32954 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 1796 | Duitsland | I74699 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | 1850 | Duitsland | I87895 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1759 | Duitsland | I20302 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 1764 | Duitsland | I20329 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | ca. 1762 | Duitsland | I94470 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duitsland | I1398 | Hengelose Bevolking | |
2 | ![]() | 1906 | Duitsland | I14984 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 1919 | Duitsland | I966 | Echtermeijer |
4 | ![]() | 17 okt 1972 | Duitsland | I36852 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 9 apr 1945 | Duitsland | I86054 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | Duitsland | I94416 | Hengelose Bevolking | |
7 | ![]() | 17 okt 1972 | Duitsland | I102062 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boerstoel / Vredeveld | Duitsland | F1749665934 | Hengelose Bevolking | |
2 | Mayer / Gelhard | 11 jul 1927 | Duitsland | F1749685616 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.