Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I11517 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 21 jan 1912 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I12481 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 jan 1911 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I12482 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 feb 1897 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I12487 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 11 mrt 1912 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I20961 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 4 feb 1898 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I29742 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 1920 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I29821 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 2 dec 1906 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I34856 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 1906 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I36753 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 1901 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I41172 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 19 jul 1872 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I52485 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 1877 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I52491 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 20 mrt 1906 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I57213 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 1 mei 1909 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I57217 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 28 jan 1901 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I57224 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 14 feb 1919 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I64729 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 1892 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I82365 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 7 aug 1908 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I83644 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 3 jun 1905 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I92059 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 1919 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I32589 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 26 mei 1893 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I48121 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 15 apr 1890 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I103127 | Hengelose Bevolking | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.