Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1911 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I5598 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 21 jul 1914 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I29539 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 sep 1917 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I29540 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1 jun 1916 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I29542 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 6 sep 1910 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I34921 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 22 jan 1916 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I34922 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 14 jun 1923 | Charlottenburg (Berlijn), Duitsland | I97077 | Hengelose Bevolking | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.