Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1923 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I6355 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 mei 1920 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I7033 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 31 dec 1914 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I7195 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 16 dec 1910 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I7276 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 nov 1868 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I10197 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 16 mrt 1900 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I13528 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 3 nov 1869 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I18885 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 19 okt 1887 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I20841 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 24 dec 1912 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I21501 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 12 nov 1880 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I29001 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 28 mei 1887 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I29575 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 2 okt 1912 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I29576 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 25 feb 1892 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I31489 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 26 okt 1887 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I31493 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 14 aug 1917 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I31494 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 3 mrt 1916 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I31495 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 16 nov 1928 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I34401 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 4 aug 1892 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I35106 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 7 mrt 1923 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I35679 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 2 nov 1911 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I35680 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 10 feb 1910 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I38286 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 28 okt 1904 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I38288 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 28 mei 1896 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I40964 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 1896 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I40974 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 10 aug 1893 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I43473 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 1 dec 1923 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I47721 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 27 jun 1915 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I49593 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 25 mrt 1881 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I52559 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 2 jun 1909 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I55142 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 23 jan 1881 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I64374 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 1915 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I65349 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 21 dec 1902 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I70920 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 1 aug 1893 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I73688 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 1891 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I74859 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 26 mrt 1886 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I81708 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 1887 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I81729 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 14 dec 1899 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I80971 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 28 jun 1910 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I82979 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 3 jul 1912 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I86992 | Hengelose Bevolking | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1942 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I65178 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 16 okt 1943 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I74769 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 19 sep 1944 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | I98990 | Hengelose Bevolking | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustat / von Calbo | jul 1911 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762190813 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Choufoer / Hoffmann | 28 nov 1922 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762203599 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Dassdorf / Wendlandt | 26 apr 1913 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762203703 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Fettinger / Borchardt | 16 jan 1908 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762198201 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Freitag / Masch | 2 feb 1921 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762198460 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Heikes / Moritz | 16 sep 1904 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762200125 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kulke / Opitz | 31 mrt 1927 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762194319 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Schöngart / Kahlow | 11 dec 1928 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762221094 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthel / Freuedrij | 13 mrt 1926 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | F1762192611 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.