Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 500 van 971
Treffers 1 t/m 25 van 25
Treffers 1 t/m 385 van 385
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 421 van 421
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Kleinkoff | 8 nov 1911 | Amsterdam | F1749654081 | Hengelose Bevolking |
2 | Aarts / van Tongeren | 18 jul 1929 | Amsterdam | F1749662453 | Hengelose Bevolking |
3 | Abrams / van Gorkom | 31 mei 1933 | Amsterdam | F1749653980 | Hengelose Bevolking |
4 | Admiraal / Weijschede | 19 dec 1956 | Amsterdam | F1749671408 | Hengelose Bevolking |
5 | Akkeringa / van der Togt | 14 dec 1911 | Amsterdam | F1749654209 | Hengelose Bevolking |
6 | Aldenkamp / Bos | 19 jan 1928 | Amsterdam | F1749676994 | Hengelose Bevolking |
7 | Aldenkamp / Esser | 22 jan 1917 | Amsterdam | F1749678299 | Hengelose Bevolking |
8 | Alssema / Hakkert | 1 feb 1939 | Amsterdam | F1749679584 | Hengelose Bevolking |
9 | Andriessen / Bolsmann | 6 aug 1903 | Amsterdam | F1749654241 | Hengelose Bevolking |
10 | Arink / van der Saan | 17 aug 1905 | Amsterdam | F1749654520 | Hengelose Bevolking |
11 | Auener / Schweiss | 3 jan 1938 | Amsterdam | F1749656964 | Hengelose Bevolking |
12 | Aufderheijde / Engel | 11 jan 1917 | Amsterdam | F1749654574 | Hengelose Bevolking |
13 | Averes / Huizinga | 27 aug 1903 | Amsterdam | F1749654541 | Hengelose Bevolking |
14 | B?ke / Wilmink | 6 sep 1947 | Amsterdam | F1609600729 | Echtermeijer |
15 | Baars / Knip | 7 nov 1866 | Amsterdam | F1749656102 | Hengelose Bevolking |
16 | Baars / Kuiters | 26 aug 1931 | Amsterdam | F1749674688 | Hengelose Bevolking |
17 | Bakker / Krabbe | 14 apr 1920 | Amsterdam | F1749679924 | Hengelose Bevolking |
18 | Bakker / Vestdijk | 1 apr 1909 | Amsterdam | F1749674266 | Hengelose Bevolking |
19 | Barens / Nijhuis | 20 mei 1920 | Amsterdam | F1749672690 | Hengelose Bevolking |
20 | Barents / Krause | 11 mei 1956 | Amsterdam | F1749684186 | Hengelose Bevolking |
21 | Barnar / Drenth | 23 apr 1908 | Amsterdam | F1749656178 | Hengelose Bevolking |
22 | Barnasconi / Jansen | 6 jun 1922 | Amsterdam | F1749678936 | Hengelose Bevolking |
23 | Barrink / Smith | 4 mei 1921 | Amsterdam | F1749656396 | Hengelose Bevolking |
24 | Battels / Schäffer | 11 okt 1883 | Amsterdam | F1749677374 | Hengelose Bevolking |
25 | Beekman / Witsel | 21 jun 1923 | Amsterdam | F1749684152 | Hengelose Bevolking |
26 | Beerens / Viereke | 3 mei 1843 | Amsterdam | F1749663919 | Hengelose Bevolking |
27 | Bennink / Bouwhuis | 8 jun 1921 | Amsterdam | F1749677477 | Hengelose Bevolking |
28 | Berflo / le Roux | 6 jul 1836 | Amsterdam | F1749666768 | Hengelose Bevolking |
29 | Berghuis / de Jonker | 15 nov 1922 | Amsterdam | F1749668294 | Hengelose Bevolking |
30 | Bergner / Groothuis | 21 jan 1852 | Amsterdam | F1749661779 | Hengelose Bevolking |
31 | Bergsma / Kortrijk | 4 apr 1923 | Amsterdam | F1749669041 | Hengelose Bevolking |
32 | Bernard / Jeuring | 28 feb 1901 | Amsterdam | F1749681978 | Hengelose Bevolking |
33 | Bevers / van de Poll | 11 mrt 1958 | Amsterdam | F1749676354 | Hengelose Bevolking |
34 | Biel / Germeraad | 23 dec 1915 | Amsterdam | F1749655719 | Hengelose Bevolking |
35 | Bielderman / de Groot | 7 jan 1925 | Amsterdam | F1749677590 | Hengelose Bevolking |
36 | Bielderman / van Pel | 9 feb 1921 | Amsterdam | F1749675640 | Hengelose Bevolking |
37 | Bieze / toe Water | 4 jul 1918 | Amsterdam | F1749683110 | Hengelose Bevolking |
38 | Bijen / Gruben | 17 dec 1924 | Amsterdam | F1749678559 | Hengelose Bevolking |
39 | Bijl / Hondelink | 6 mrt 1924 | Amsterdam | F1749683895 | Hengelose Bevolking |
40 | Bilderbeek / Vermeulen | 10 jan 1907 | Amsterdam | F1749655730 | Hengelose Bevolking |
41 | Blankenbijl / Boekhoven | 27 okt 1920 | Amsterdam | F1749679280 | Hengelose Bevolking |
42 | Blits / Pool | 1753 | Amsterdam | F1749679984 | Hengelose Bevolking |
43 | Bloemink / Crietee | 16 okt 1913 | Amsterdam | F1749655968 | Hengelose Bevolking |
44 | Blom / Slot | 4 mei 1921 | Amsterdam | F1749684452 | Hengelose Bevolking |
45 | Bodenhausen / Beek | 18 aug 1920 | Amsterdam | F1749663321 | Hengelose Bevolking |
46 | Bodenhausen / Veen | 1 sep 1926 | Amsterdam | F1749663319 | Hengelose Bevolking |
47 | Boeke / van Gelder | 14 nov 1872 | Amsterdam | F1749663907 | Hengelose Bevolking |
48 | Boersma / de Wit | 27 sep 1917 | Amsterdam | F1749665932 | Hengelose Bevolking |
49 | Boersma / van der Werf | 14 nov 1929 | Amsterdam | F1749684873 | Hengelose Bevolking |
50 | Boom / de Hoop Scheffer | 20 mei 1919 | Amsterdam | F1749674855 | Hengelose Bevolking |
51 | Boom / Meurs | 17 apr 1913 | Amsterdam | F1749666242 | Hengelose Bevolking |
52 | Borkent / Dornfest | 2 jan 1946 | Amsterdam | F1749671113 | Hengelose Bevolking |
53 | Borren / de Meyer | 18 jul 1932 | Amsterdam | F1749666176 | Hengelose Bevolking |
54 | Borst / Lorentz | 27 dec 1917 | Amsterdam | F1749665988 | Hengelose Bevolking |
55 | Bos / de Louwere | 8 sep 1938 | Amsterdam | F1749666345 | Hengelose Bevolking |
56 | Boshuis / Eijgenstein | 25 jun 1919 | Amsterdam | F1749683679 | Hengelose Bevolking |
57 | Bosscher / Dijkstra | 16 jan 1913 | Amsterdam | F1749679617 | Hengelose Bevolking |
58 | Boszhard / Stakenburg | 18 jan 1906 | Amsterdam | F1749666491 | Hengelose Bevolking |
59 | Both / Krabbenbos | 20 dec 1916 | Amsterdam | F1749666493 | Hengelose Bevolking |
60 | Bouwhuis / Lens | 15 dec 1932 | Amsterdam | F1749681800 | Hengelose Bevolking |
61 | Bovenkerk / Buil | 5 feb 1914 | Amsterdam | F1749665254 | Hengelose Bevolking |
62 | Bovenschulte / de Leeuw | 19 aug 1903 | Amsterdam | F1749665256 | Hengelose Bevolking |
63 | Breedveld / Groothuis | 28 nov 1889 | Amsterdam | F1749673773 | Hengelose Bevolking |
64 | Breedveld / Ickler | 3 jan 1867 | Amsterdam | F1749673774 | Hengelose Bevolking |
65 | Breteler / Wijngaarde | 12 dec 1918 | Amsterdam | F1749665404 | Hengelose Bevolking |
66 | Breuker / Gras | 6 okt 1892 | Amsterdam | F1749665408 | Hengelose Bevolking |
67 | Broeker / Hesterman | 4 okt 1906 | Amsterdam | F1749665308 | Hengelose Bevolking |
68 | Broggel / Scheeres | 28 dec 1911 | Amsterdam | F1749680013 | Hengelose Bevolking |
69 | Bronchel / Getkate | 17 mei 1871 | Amsterdam | F1749665573 | Hengelose Bevolking |
70 | Bronsvoort / de Moor | 4 jul 1923 | Amsterdam | F1749674376 | Hengelose Bevolking |
71 | Brugman / Schuitemaker | 3 apr 1929 | Amsterdam | F1749679282 | Hengelose Bevolking |
72 | Brunemann / Zelvers | 25 aug 1920 | Amsterdam | F1749680756 | Hengelose Bevolking |
73 | Budelman / Stemmerik | 11 jul 1907 | Amsterdam | F1749655293 | Hengelose Bevolking |
74 | Burgerhout / Lijcklama á Nijholt | 3 jul 1913 | Amsterdam | F1749665645 | Hengelose Bevolking |
75 | Carpentier / Hartman | 22 jun 1910 | Amsterdam | F1749665806 | Hengelose Bevolking |
76 | Cohen / Tafelkruijer | 4 aug 1920 | Amsterdam | F1749684389 | Hengelose Bevolking |
77 | Cramer / du Bois | 1939 | Amsterdam | F1749678733 | Hengelose Bevolking |
78 | d'd'Ailly / Goedkoop | 21 sep 1906 | Amsterdam | F1749652586 | Hengelose Bevolking |
79 | Damen / van Ruth | 11 okt 1865 | Amsterdam | F1749656408 | Hengelose Bevolking |
80 | Damhuis / Bergers | 16 jul 1955 | Amsterdam | F1749685035 | Hengelose Bevolking |
81 | de Beer / Mooij | 16 sep 1926 | Amsterdam | F1749656531 | Hengelose Bevolking |
82 | de Boer / Termeulen | 16 mei 1917 | Amsterdam | F1749676223 | Hengelose Bevolking |
83 | de Bos / Snijders | 28 apr 1927 | Amsterdam | F1749666514 | Hengelose Bevolking |
84 | de Bruijn / Venderbosch | 31 jul 1935 | Amsterdam | F1749665743 | Hengelose Bevolking |
85 | de Bruijn / Volkers | 9 nov 1905 | Amsterdam | F1749667687 | Hengelose Bevolking |
86 | de Graaf / Verheul | 12 jul 1934 | Amsterdam | F1749663493 | Hengelose Bevolking |
87 | de Grijp / Bertz | 2 aug 1900 | Amsterdam | F1749662469 | Hengelose Bevolking |
88 | de Jong / Mikkers | 18 mei 1910 | Amsterdam | F1749683628 | Hengelose Bevolking |
89 | de Lange / ter Haseborg | 26 okt 1974 | Amsterdam | F1749681075 | Hengelose Bevolking |
90 | de Monchy / van der Meulen | 19 mei 1925 | Amsterdam | F1749659448 | Hengelose Bevolking |
91 | de Monchy / van Leeuwen Boomkamp | 30 apr 1903 | Amsterdam | F1749653914 | Hengelose Bevolking |
92 | de Vries / Gijzen | 26 okt 1938 | Amsterdam | F1749683214 | Hengelose Bevolking |
93 | de Vries / Krol | 15 aug 1940 | Amsterdam | F1749657851 | Hengelose Bevolking |
94 | de Weerd / Haverkate | 1 okt 1919 | Amsterdam | F1749671759 | Hengelose Bevolking |
95 | de Wit / Hoek | 15 aug 1940 | Amsterdam | F1749677384 | Hengelose Bevolking |
96 | de Wit / Loder | 15 apr 1909 | Amsterdam | F1749682904 | Hengelose Bevolking |
97 | de Wolf / Borggreve | 11 dec 1935 | Amsterdam | F1749676710 | Hengelose Bevolking |
98 | de Wolff / Noach | 29 jan 1913 | Amsterdam | F1749674966 | Hengelose Bevolking |
99 | Deenik / Monshouwer | 16 feb 1933 | Amsterdam | F1749667724 | Hengelose Bevolking |
100 | Dekker / Mackenzie | 12 aug 1914 | Amsterdam | F1749667729 | Hengelose Bevolking |
101 | Dekker / Ramkema | 10 mei 1871 | Amsterdam | F1749667782 | Hengelose Bevolking |
102 | Dekker / van der Horst | 3 nov 1904 | Amsterdam | F1749667787 | Hengelose Bevolking |
103 | den Boer / de Moor | 14 mrt 1918 | Amsterdam | F1749674375 | Hengelose Bevolking |
104 | den Braven / Elbers | 4 feb 1920 | Amsterdam | F1749670415 | Hengelose Bevolking |
105 | Dieker / Schram | 25 apr 1918 | Amsterdam | F1749667875 | Hengelose Bevolking |
106 | Dienaar / Flameling | 17 apr 1924 | Amsterdam | F1749667882 | Hengelose Bevolking |
107 | Dijk / Durcks | 24 apr 1824 | Amsterdam | F1749657321 | Hengelose Bevolking |
108 | Dijken / de Groot | 21 apr 1926 | Amsterdam | F1749670784 | Hengelose Bevolking |
109 | Dik / Verkerk | 17 feb 1921 | Amsterdam | F1749667949 | Hengelose Bevolking |
110 | Dorré / Loogman | 26 sep 1928 | Amsterdam | F1749674922 | Hengelose Bevolking |
111 | Draaijers / Genemans | 25 jun 1914 | Amsterdam | F1749666742 | Hengelose Bevolking |
112 | Drechsel / Visscher | 28 aug 1918 | Amsterdam | F1749666799 | Hengelose Bevolking |
113 | Dresden / Streliski | 26 mei 1910 | Amsterdam | F1749666793 | Hengelose Bevolking |
114 | Driessen / Sträter | 2 jun 1898 | Amsterdam | F1749666776 | Hengelose Bevolking |
115 | Drijfhout / Meester | 13 nov 1929 | Amsterdam | F1749666908 | Hengelose Bevolking |
116 | Dudok Van Heel / Hoekstra | 1 apr 1930 | Amsterdam | F1749666954 | Hengelose Bevolking |
117 | Duindam / Hol | 31 dec 1919 | Amsterdam | F1749667155 | Hengelose Bevolking |
118 | Ebink / Meester | 18 jul 1929 | Amsterdam | F1749667092 | Hengelose Bevolking |
119 | Effting / Hak | 20 okt 1938 | Amsterdam | F1749667236 | Hengelose Bevolking |
120 | Eijssen / Hoyle | 14 nov 1907 | Amsterdam | F1749652861 | Hengelose Bevolking |
121 | Elferink / Ribbens | 25 sep 1940 | Amsterdam | F1749675587 | Hengelose Bevolking |
122 | Ensink / Bakker | 30 jun 1920 | Amsterdam | F1749652500 | Hengelose Bevolking |
123 | Ensink / Smout | 2 mei 1867 | Amsterdam | F1749655205 | Hengelose Bevolking |
124 | Erkelens / van Assendelft de Coningh | 5 sep 1905 | Amsterdam | F1749680123 | Hengelose Bevolking |
125 | Essink / Soegies | 16 feb 1928 | Amsterdam | F1749652681 | Hengelose Bevolking |
126 | Farrow / Ponk | 5 jun 1929 | Amsterdam | F1749666732 | Hengelose Bevolking |
127 | Feldbrugge / Stronk | 2 dec 1925 | Amsterdam | F1749680048 | Hengelose Bevolking |
128 | Franchimont / van Scheppingen | 17 jul 1918 | Amsterdam | F1749662302 | Hengelose Bevolking |
129 | Fransen / Moll | 17 aug 1966 | Amsterdam | F1749674675 | Hengelose Bevolking |
130 | Freriks / Groeneveld | 13 okt 1921 | Amsterdam | F1749671661 | Hengelose Bevolking |
131 | Friezendorp / Nieveen | 27 sep 1921 | Amsterdam | F1749663127 | Hengelose Bevolking |
132 | Gaalman / Driehuis | 22 jun 1956 | Amsterdam | F1749670229 | Hengelose Bevolking |
133 | Gasau / Peze | 20 nov 1913 | Amsterdam | F1749668354 | Hengelose Bevolking |
134 | Geesink / van Druten | 18 mrt 1943 | Amsterdam | F1749672787 | Hengelose Bevolking |
135 | Gelderman / den Boesterd | 30 mei 1930 | Amsterdam | F1749675641 | Hengelose Bevolking |
136 | Gelderman / Tabak | 17 aug 1921 | Amsterdam | F1749668569 | Hengelose Bevolking |
137 | Giesbers / van den Bos | 29 jan 1903 | Amsterdam | F1749673925 | Hengelose Bevolking |
138 | Goëken / Seijller | 31 dec 1930 | Amsterdam | F1749680443 | Hengelose Bevolking |
139 | Goëken / Seijller | 13 jul 1932 | Amsterdam | F1749678298 | Hengelose Bevolking |
140 | Goosen / Goëken | 13 mei 1948 | Amsterdam | F1749683027 | Hengelose Bevolking |
141 | Gorlee / de Ridder | 17 sep 1896 | Amsterdam | F1749675528 | Hengelose Bevolking |
142 | Gr?ter / Vosmer | 12 feb 1941 | Amsterdam | F1416591404 | Vosmer |
143 | Grau / Bierman | 10 jan 1918 | Amsterdam | F1749663664 | Hengelose Bevolking |
144 | Gravestein / Gravenstein | 2 mei 1912 | Amsterdam | F1749663672 | Hengelose Bevolking |
145 | Gritter / Hop | 17 sep 1930 | Amsterdam | F1749663633 | Hengelose Bevolking |
146 | Grosfeld / Haverkamp | 1 nov 1917 | Amsterdam | F1749676216 | Hengelose Bevolking |
147 | Guise / Potmeer | 31 mrt 1926 | Amsterdam | F1749677338 | Hengelose Bevolking |
148 | Habraken / Jeuken | 18 sep 1872 | Amsterdam | F1749669259 | Hengelose Bevolking |
149 | Hageman / Schrijver | 24 dec 1930 | Amsterdam | F1749662836 | Hengelose Bevolking |
150 | Hagens / de Lime | 28 mrt 1900 | Amsterdam | F1749662822 | Hengelose Bevolking |
151 | Hagers / Hamer | 7 nov 1928 | Amsterdam | F1749662809 | Hengelose Bevolking |
152 | Hakkenbroek / Groenenwegen | 2 aug 1770 | Amsterdam | F1749661917 | Hengelose Bevolking |
153 | Halenbeek / van IJselmuijden | 7 sep 1922 | Amsterdam | F1749684472 | Hengelose Bevolking |
154 | Hammacker / Muller | 7 sep 1932 | Amsterdam | F1749662947 | Hengelose Bevolking |
155 | Hammacker / Vroegop | 10 feb 1892 | Amsterdam | F1749662943 | Hengelose Bevolking |
156 | Haneveld / Buter | 8 okt 1931 | Amsterdam | F1749674130 | Hengelose Bevolking |
157 | Heerze / Kooistra | 6 dec 1899 | Amsterdam | F1749663872 | Hengelose Bevolking |
158 | Heidsma / Schuiling | 13 jul 1944 | Amsterdam | F1749672491 | Hengelose Bevolking |
159 | Heijn / Kummer | 17 feb 1910 | Amsterdam | F1749679999 | Hengelose Bevolking |
160 | Heijn / van Wely | 2 mrt 1938 | Amsterdam | F1749685988 | Hengelose Bevolking |
161 | Helmig / Weiland | 23 okt 1924 | Amsterdam | F1749684173 | Hengelose Bevolking |
162 | Henneke / Sollart | 23 feb 1922 | Amsterdam | F1749681149 | Hengelose Bevolking |
163 | het Lam / Paskamp | 5 feb 1936 | Amsterdam | F1749685916 | Hengelose Bevolking |
164 | Hijlkema / Günther | 5 aug 1926 | Amsterdam | F1749663998 | Hengelose Bevolking |
165 | Hijlkema / Mulder | 11 sep 1924 | Amsterdam | F1749663997 | Hengelose Bevolking |
166 | Hoefsmit / de Ruijter | 19 sep 1895 | Amsterdam | F1749669307 | Hengelose Bevolking |
167 | Hoefsmit / Kalwij | 20 sep 1900 | Amsterdam | F1749669044 | Hengelose Bevolking |
168 | Hoefsmit / Made | 5 aug 1875 | Amsterdam | F1749676835 | Hengelose Bevolking |
169 | Hoek / Sissing | 30 dec 1958 | Amsterdam | F1749680852 | Hengelose Bevolking |
170 | Hofman / Flörenaes | jun 1916 | Amsterdam | F1749662144 | Hengelose Bevolking |
171 | Holland / Waterman | 26 jul 1928 | Amsterdam | F1749684501 | Hengelose Bevolking |
172 | Holsmuller / Heuvelink | 25 nov 1950 | Amsterdam | F1749679202 | Hengelose Bevolking |
173 | Holthaus / van den Ende | 14 sep 1899 | Amsterdam | F1749673313 | Hengelose Bevolking |
174 | Holtz / Kraan | 20 feb 1930 | Amsterdam | F1749685693 | Hengelose Bevolking |
175 | Hooyberg / Tabak | 25 feb 1920 | Amsterdam | F1749668568 | Hengelose Bevolking |
176 | Hueslage) / Bolscher) | 18 aug 1892 | Amsterdam | F1749679067 | Hengelose Bevolking |
177 | Huijskes / Leenders | mrt 1783 | Amsterdam | F1749673387 | Hengelose Bevolking |
178 | Huistra / Geerts | 23 apr 1931 | Amsterdam | F1749685774 | Hengelose Bevolking |
179 | Huizink / Hilbrink | 21 nov 1878 | Amsterdam | F1749666937 | Hengelose Bevolking |
180 | Huizink / van Munster | 29 okt 1873 | Amsterdam | F1749666962 | Hengelose Bevolking |
181 | Hulshoff Pol / Boeckhorst | 16 okt 1862 | Amsterdam | F1749657171 | Hengelose Bevolking |
182 | Hulshoff Pol / Sonderman | 6 aug 1909 | Amsterdam | F1749659223 | Hengelose Bevolking |
183 | Hulshoff Pol / van Hengel | 12 feb 1874 | Amsterdam | F1749656944 | Hengelose Bevolking |
184 | Hulsman / Hijlkema | 9 apr 1930 | Amsterdam | F1749664000 | Hengelose Bevolking |
185 | Husken / Echtermeijer | 17 jun 1914 | Amsterdam | F1399732034 | Echtermeijer |
186 | Hutterd / Wiecherink | 29 mei 1918 | Amsterdam | F1749675254 | Hengelose Bevolking |
187 | IJsselman / Bakker Korff | 4 okt 1900 | Amsterdam | F1749678625 | Hengelose Bevolking |
188 | IJsselman / van Doorn | 13 jun 1861 | Amsterdam | F1749678623 | Hengelose Bevolking |
189 | Janse / Hamerslag | 5 aug 1920 | Amsterdam | F1749683484 | Hengelose Bevolking |
190 | Jansen / Wortman | 28 jan 1919 | Amsterdam | F1749674221 | Hengelose Bevolking |
191 | Jongejan / Husken | 17 feb 1953 | Amsterdam | F1399732041 | Echtermeijer |
192 | Jongman / Werner | 30 aug 1923 | Amsterdam | F1749670357 | Hengelose Bevolking |
193 | Jonker / Inpijn | 26 jan 1916 | Amsterdam | F1749678612 | Hengelose Bevolking |
194 | Kat / Borchert | 22 jun 1922 | Amsterdam | F1749674788 | Hengelose Bevolking |
195 | Kat / Inpijn | 27 nov 1919 | Amsterdam | F1749678614 | Hengelose Bevolking |
196 | Kats / Hillesum | 20 mrt 1895 | Amsterdam | F1749656525 | Hengelose Bevolking |
197 | Kets De Vries / Springer | 24 aug 1927 | Amsterdam | F1749673328 | Hengelose Bevolking |
198 | Kijlstra / Wiersma | 9 jan 1919 | Amsterdam | F1749678554 | Hengelose Bevolking |
199 | Kippers / van Batenburg | 11 jan 1928 | Amsterdam | F1749681760 | Hengelose Bevolking |
200 | Klausner / de Vries | 15 apr 1942 | Amsterdam | F1749657849 | Hengelose Bevolking |
201 | Kleijs / Ottenhof | 12 jul 1923 | Amsterdam | F1749670351 | Hengelose Bevolking |
202 | Kolvoort / Delhez | 30 sep 1958 | Amsterdam | F1749663014 | Hengelose Bevolking |
203 | Kool / Souren | 22 feb 1922 | Amsterdam | F1749676088 | Hengelose Bevolking |
204 | Kool / Zelvers | 18 mei 1927 | Amsterdam | F1749680757 | Hengelose Bevolking |
205 | Kortrijk / Bertram | 19 mei 1927 | Amsterdam | F1749669040 | Hengelose Bevolking |
206 | Krabbe / Steenbeek | 6 jul 1916 | Amsterdam | F1749679923 | Hengelose Bevolking |
207 | Krabbenbos / Samkalden | 19 okt 1926 | Amsterdam | F1749672027 | Hengelose Bevolking |
208 | Krebbers / Torlau | 28 okt 1947 | Amsterdam | F1749673674 | Hengelose Bevolking |
209 | Kruijff / Inpijn | 4 dec 1924 | Amsterdam | F1749678615 | Hengelose Bevolking |
210 | Kubbinga / Kras | 26 mrt 1930 | Amsterdam | F1749684894 | Hengelose Bevolking |
211 | Kuhfus / Brookman | 24 dec 1908 | Amsterdam | F1749682562 | Hengelose Bevolking |
212 | Kuiper / Stierman | 10 feb 1921 | Amsterdam | F1749664378 | Hengelose Bevolking |
213 | Köhler / de Ridder | 16 nov 1865 | Amsterdam | F1749675527 | Hengelose Bevolking |
214 | Köhler / van Hoorn | 14 sep 1899 | Amsterdam | F1749675526 | Hengelose Bevolking |
215 | Lamm / Leefsma | mei 1935 | Amsterdam | F1749665748 | Hengelose Bevolking |
216 | Lammertink / van der Kolk | 18 jul 1923 | Amsterdam | F1749683662 | Hengelose Bevolking |
217 | Langenberg / van Loon | 28 okt 1926 | Amsterdam | F1749679896 | Hengelose Bevolking |
218 | Langkamp / Wilmink | 2 okt 1822 | Amsterdam | F1749676482 | Hengelose Bevolking |
219 | Lankamp / Wilmink | 1803 | Amsterdam | F1749676483 | Hengelose Bevolking |
220 | Leefsma / Hillesum | 28 apr 1910 | Amsterdam | F1749665747 | Hengelose Bevolking |
221 | Lepelman / Ketelaar | 7 jul 1926 | Amsterdam | F1749671106 | Hengelose Bevolking |
222 | Lepelman / van den Bosch | 22 mei 1901 | Amsterdam | F1749671105 | Hengelose Bevolking |
223 | Leppink / Mulder | 6 dec 1933 | Amsterdam | F1749683104 | Hengelose Bevolking |
224 | Leurink / Veenendaal | 23 sep 1920 | Amsterdam | F1749678292 | Hengelose Bevolking |
225 | Levie-Roeach / Pool | 1760 | Amsterdam | F1749679985 | Hengelose Bevolking |
226 | Lichtenwagner / Meuldijk | 13 sep 1922 | Amsterdam | F1749658112 | Hengelose Bevolking |
227 | Lietz / van der Linde | 10 sep 1931 | Amsterdam | F1749685620 | Hengelose Bevolking |
228 | Lieve / Overbeek | 5 aug 1909 | Amsterdam | F1749671806 | Hengelose Bevolking |
229 | Lochem / Termeulen | 16 aug 1916 | Amsterdam | F1749673641 | Hengelose Bevolking |
230 | Lucas / Tjepkema | 12 jun 1972 | Amsterdam | F1749668646 | Hengelose Bevolking |
231 | Lugten / Nijhuis | 25 feb 1925 | Amsterdam | F1749672702 | Hengelose Bevolking |
232 | Luijerink / Oeges | 24 mrt 1921 | Amsterdam | F1749667866 | Hengelose Bevolking |
233 | Lutke Schipholt / Smeets | 13 dec 1928 | Amsterdam | F1749674427 | Hengelose Bevolking |
234 | Mantel / de Klerk | 11 apr 1929 | Amsterdam | F1749669753 | Hengelose Bevolking |
235 | Mantel / Scheuter | 17 nov 1920 | Amsterdam | F1749670334 | Hengelose Bevolking |
236 | Mantel / Wark | 28 jul 1938 | Amsterdam | F1749670861 | Hengelose Bevolking |
237 | Marang / Röben | 28 okt 1920 | Amsterdam | F1749683351 | Hengelose Bevolking |
238 | Marsman / Gritter | 11 nov 1908 | Amsterdam | F1749664008 | Hengelose Bevolking |
239 | Matteman / de Wolff | 14 okt 1931 | Amsterdam | F1749677872 | Hengelose Bevolking |
240 | Meers / Peeters | 29 sep 1864 | Amsterdam | F1749683778 | Hengelose Bevolking |
241 | Meijer / Krabbenbos | 8 mei 1907 | Amsterdam | F1749669854 | Hengelose Bevolking |
242 | Meijer / Stroom | 30 sep 1920 | Amsterdam | F1749673521 | Hengelose Bevolking |
243 | Meinders / Mantus | 27 jan 1886 | Amsterdam | F1749669742 | Hengelose Bevolking |
244 | Metz / Hamersma | 21 feb 1952 | Amsterdam | F1749684242 | Hengelose Bevolking |
245 | Meulman / Putter | 17 mei 1753 | Amsterdam | F1399735799 | Meulman |
246 | Meulman / Putter | 17 mei 1753 | Amsterdam | F1737025360 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
247 | Middelberg / van Assendelft de Coningh | 11 sep 1906 | Amsterdam | F1749680121 | Hengelose Bevolking |
248 | Moeke / Molleman | 24 sep 1931 | Amsterdam | F1749682906 | Hengelose Bevolking |
249 | Moerkerk / Donker | 30 okt 1935 | Amsterdam | F1749684522 | Hengelose Bevolking |
250 | Mogroby / de Wolff | 24 jun 1926 | Amsterdam | F1749674965 | Hengelose Bevolking |
251 | Moorer / Hansen | 24 aug 1911 | Amsterdam | F1749682858 | Hengelose Bevolking |
252 | Mullender / Pardoen | 28 okt 1908 | Amsterdam | F1749677839 | Hengelose Bevolking |
253 | Munster / den Oudsten | 2 aug 1923 | Amsterdam | F1607351240 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
254 | Myers / Kamst | 29 dec 1955 | Amsterdam | F1749677285 | Hengelose Bevolking |
255 | Naatje / Vos | 26 apr 1900 | Amsterdam | F1749686306 | Hengelose Bevolking |
256 | Nieuweboer / Hartoch | 5 mrt 1936 | Amsterdam | F1749668944 | Hengelose Bevolking |
257 | Nieuwenhuis / Evers | 24 apr 1918 | Amsterdam | F1749672888 | Hengelose Bevolking |
258 | Nieveen / Meulman | 26 okt 1964 | Amsterdam | F1749677833 | Hengelose Bevolking |
259 | Nijhuis / Bronstring | feb 1942 | Amsterdam | F1749664786 | Hengelose Bevolking |
260 | Nijhuis / Meijer | 11 mei 1926 | Amsterdam | F1749663798 | Hengelose Bevolking |
261 | Noé / Nienhuijs | 7 mei 1955 | Amsterdam | F1749674733 | Hengelose Bevolking |
262 | Noteboom / Hartman | aug 1906 | Amsterdam | F1749683275 | Hengelose Bevolking |
263 | Olthof / Szigetti | 10 mei 1922 | Amsterdam | F1749675432 | Hengelose Bevolking |
264 | Oonk / van den Hoogen | 7 nov 1907 | Amsterdam | F1749683732 | Hengelose Bevolking |
265 | Oosterhof / Scheepmaker | 9 dec 1909 | Amsterdam | F1749679538 | Hengelose Bevolking |
266 | Oostermeijer / Gribnau | 10 jul 1925 | Amsterdam | F1749655270 | Hengelose Bevolking |
267 | Oudmaijer / Alssema | 4 mrt 1937 | Amsterdam | F1749668702 | Hengelose Bevolking |
268 | Ouwerkerk / Versluis | sep 1939 | Amsterdam | F1749680663 | Hengelose Bevolking |
269 | Pauel / Poort | 4 jun 1941 | Amsterdam | F1749682458 | Hengelose Bevolking |
