Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Gertruda Wilhelmina Antonia TICHELER | |
| Roepnaam | Truus | |
| Geboorte | jun 1920 | Enschede |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 2025 | |
| Persoon-ID | I93109 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 21 sep 2026 | |
| Gezin | Henri STRUIS, geb. jan 1917, Almelo ovl. vóór 2022 (Leeftijd ~ 104 jaar) | |||
| Huwelijk | 12 apr 1944 | Enschede |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1794022338 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.