Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Gezina Hendrika SPENKELINK | |
| Geboorte | 17 jan 1923 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 jul 2009 | Hengelo |
| Persoon-ID | I89577 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 26 jan 2025 | |
| Vader | Hendrik SPENKELINK, geb. 10 aug 1886, Markelo-Kerspel Goor ovl. 28 aug 1935, Hengelo (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Geertruida Hendrika Maria SCHARRENBORG, geb. 4 mrt 1892, Hengelo ovl. 18 okt 1976, Hengelo (Leeftijd 84 jaar) | |
| Huwelijk | 22 okt 1915 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1794010060 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonius Johannes HOFSTEDE, geb. nov 1920, Lonneker ovl. vóór 2009 (Leeftijd ~ 88 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1794018748 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.