Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | F.A. SCHUMANN | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I86178 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |
| Vader | J.B. SCHUMANN ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | M. PREISZ, geb. 1887, Duitsland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 nov 1910 | Duitsland |
| Gezins-ID | F1794021618 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | G. HOMMES ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 12 aug 1939 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1794021619 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2026 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.