Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Lambertus Swarten | |
Geboorte | Hasselo ![]() |
|
Doop (CHR) | 5 apr 1787 | Statie Deurningen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I803 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Laatst gewijzigd op | 12 jul 2015 |
Vader | Wilhelmus Geelink op Swarten, ged. 22 nov 1753, Statie Deurningen ![]() ![]() | |
Moeder | Janna Bekkers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 26 dec 1784 | Oldenzaal ![]() |
Aantekeningen | ||
Gezins-ID | F1693575675 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Euphemia Rorink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1693575871 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.