Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Elisabeth Johanna Catharina Maria de Mol | |
| Geboorte | sep 1919 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 2024 | |
| Persoon-ID | I64004 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2024 | |
| Vader | Karel Antoon de Mol, geb. 14 nov 1888, Heusden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Catharina Maria Hubertina Lamberts, geb. 7 nov 1888, Venlo ovl. 9 aug 1967, Waalwijk (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 7 nov 1916 | Venlo |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1762219332 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.