Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Joannes Olthoff | |
Doop (CHR) | 12 apr 1724 | Delden ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I57845 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 30 apr 2015 |
Vader | Hermannus Remerink, ged. 24 jun 1700, Oldenzaal ![]() | |
Moeder | Electa Olthof, geb. 14 feb 1702, Hengelo-Woolde ![]() | |
Huwelijk | Delden ![]() |
|
Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
Gezins-ID | F1606463705 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.