Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Mina Leidig | |
| Geboorte | 12 okt 1889 | Marbach (Baden-Württemberg), Duitsland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 25 feb 1951 | Breda |
| Persoon-ID | I57179 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 6 mei 2021 | |
| Gezin | Jan Kaastra, geb. 23 dec 1885, Hengelo ovl. 16 dec 1949, Breda (Leeftijd 63 jaar) | |||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1762207810 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.