Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Petrus Heijnen | |
| Geboorte | Thull (Schinnen) |
|
| Doop (CHR) | 30 nov 1726 | Schinnen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 27 mei 1784 | Valkenburg [2] |
| Persoon-ID | I553 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |
| Vader | Joannes Heijnen, ged. 14 nov 1696, Thull (Schinnen) ovl. 13 feb 1777, Thull (Schinnen) (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Gielen, ged. 15 jan 1703, Thull (Schinnen) ovl. 28 okt 1750, Thull (Schinnen) (Leeftijd ~ 47 jaar) | |
| Huwelijk | 9 jul 1724 | Schinnen [3] |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1737025314 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Elisabeth Crijns, ged. 10 mrt 1732, Nuth (L) ovl. 9 mrt 1809, Thull (Schinnen) (Leeftijd ~ 76 jaar) | |||
| Huwelijk | 30 okt 1756 | Schinnen [3] |
||
| Type: religious | ||||
| Aantekeningen | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1737025355 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 | |||
| Aantekeningen |
Geboren:
|
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.