Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Elisabeth Kromme | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I53477 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |
| Gezin 1 | Gerhardus Vos ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1762203348 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||
| Gezin 2 | Jacobus Smit ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1762203349 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.