Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jurrian Hermannes Karstenberg | |
| Geboorte | 22 mei 1887 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I47526 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 20 sep 2023 | |
| Vader | Hendrikus Karstenberg, geb. 17 mei 1856, Diepenheim ovl. 26 mrt 1944, Hengelo (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | Maria Nijhuis, geb. 22 mrt 1861, Hengelo ovl. 1 jan 1948, Hengelo (Leeftijd 86 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mei 1880 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1762200788 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aleida Geziena ten Cate, geb. 16 aug 1886, Hengelo ovl. 11 feb 1947, Hengelo (Leeftijd 60 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 13 jul 1912 | Hengelo |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1762208459 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.