Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | Joanna Ensink | |
Doop (CHR) | 4 okt 1796 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I47037 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 |
Vader | Henricus Ensink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Effemia Riesman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1606469600 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen | Gedoopt:
|
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.