Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan Harm Slenkhuis | |
| Geboorte | Itterbeck (D) |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4617 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |
| Vader | Jan Slenkhuis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Janna ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1737026524 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hindrikje Toenhake ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 2 mrt 1828 | Uelsen [1] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1737026522 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.