Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hendrik ter Horst o.g. Horstink o.g. Hoeste O.g. Maat | |
| Doop (CHR) | 2 apr 1787 | Delden [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 mei 1858 | Haaksbergen-Buurse [2] |
| Persoon-ID | I43357 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2021 | |
| Vader | Frederik ter Horst o.g. Hans o.g. Maete, ged. ca. 1755 ovl. 1812 (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | Johanna Boinck, ged. ca. 1760 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 jun 1785 | Delden |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1762198426 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Geertruid Hartgerink, ged. 2 jun 1790, Hengevelde ovl. 27 jul 1823, Hengevelde (Leeftijd ~ 33 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 1 mei 1817 | Delden [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1762198441 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Joanna Boenders, ged. 16 nov 1792, Delden ovl. na 1830 (Leeftijd ~ 39 jaar) | |||||||
| Huwelijk | ca. 1824 | |||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1762198445 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||||||
| Gezin 3 | Gerridina Saalmerink, ged. ca. 1800, Haaksbergen ovl. 25 sep 1840, Haaksbergen-Eppenzolder (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Huwelijk | na 1830 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1762198446 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.