Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan de Rek | |
| Geboorte | 30 jan 1820 | Dordrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4238 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |
| Vader | Jan de Rek ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jannigje Gelderblom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1737026929 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Teuna Jacoba den Oudsten, geb. 30 jul 1822, Lekkerkerk ovl. 14 sep 1873, Ouderkerk aan den IJssel (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 23 dec 1846 | Lekkerkerk [1] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1737026928 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |||||||||||||||||
| Gezin 2 | Neeltje van Kranenburg, geb. 16 jun 1841, Moordrecht ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 10 apr 1874 | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1737027486 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.