Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Phenenna Maria Elisabeth Einhaus | |
| Geboorte | Einhaus |
|
| Doop (CHR) | 8 sep 1739 | Meppen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 1749 | Geeste |
| Persoon-ID | I392 | Einhaus |
| Laatst gewijzigd op | 27 okt 2019 | |
| Vader | Hermannus Henricus Einhaus, ged. 29 nov 1695, Einhaus ovl. vóór 1749 (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina Jansen, geb. ca. 1705, Werlte (D) ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Huwelijk | 4 mei 1727 | Meppen [2] |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
| Gezins-ID | F1399732324 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.