Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Elisabeth HAVIUS | |
| Doop (CHR) | 19 okt 1640 | 's-Gravenhage |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 okt 1702 | 's-Gravenhage |
| Persoon-ID | I38975 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 31 aug 2008 | |
| Vader | Matthias HAVIUS ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia BAERS ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1793990475 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis VAN AARSSEN VAN BOECULOE, ged. 20 okt 1638, Breda ovl. ca. 1706 (Leeftijd ~ 67 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 11 sep 1666 | 's-Gravenhage |
||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1793990474 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2026 | |||||||||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.