Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | F.M. Ameling | |
| Geboorte | 1900 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3782 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 21 sep 2023 | |
| Gezin | Bernardus Antonius Johannes Ziegerink, geb. 16 sep 1905, Markelo-Kerspel Goor ovl. mrt 1964, Hengelo (Leeftijd 58 jaar) | |||
| Huwelijk | jun 1936 | Enschede |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1762217575 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.