Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Johannes Groothuis | |
| Geboorte | Beckum |
|
| Doop (CHR) | 17 mei 1733 | Delden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I34587 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2026 | |
| Vader | Gerrit Groothuis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria ten Laarhuis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 15 jun 1732 | Delden |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1776885435 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.