Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Johan Jozef Grobben | |
| Geboorte | 30 mrt 1929 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 jun 2012 | Hengelo |
| Persoon-ID | I33173 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2024 | |
| Vader | Gerhard Hendrik Lambertus Grobben, geb. 23 dec 1898, Hengelo ovl. 4 apr 1985 (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | Maria Johanna Leverink, geb. 23 nov 1900, Hengelo ovl. 12 dec 2008, Hengelo (Leeftijd 108 jaar) | |
| Huwelijk | 2 jul 1926 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1762210009 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerritdina Maria Regina Bebseler, geb. 9 sep 1928, Hengelo ovl. 15 jun 2023, Hengelo (Leeftijd 94 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1762221398 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.