Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Gerardus FEUBELER | |
| Geboorte | Hengelo-Oele |
|
| Doop (CHR) | 13 jul 1727 | Delden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I29662 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2026 | |
| Vader | Berent BELLERINK OOK GENAAMD TEN FABELER ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geesken BLOEMENAUW ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 okt 1717 | Delden |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1793995585 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.