Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Janna Molenaar | |
Geboorte | Jaarsveld ![]() |
|
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I2839 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Vader | Johannes Molenaar ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Cornelia van Esschoten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1590333928 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter Jan van Roest, geb. ca. 1900, Jaarsveld ![]() | |||
Huwelijk | 1918 | Jaarsveld ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1590333927 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.