Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Karst Emming | |
| Geboorte | 13 jan 1905 | Veenoord |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I26484 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
| Gezin | Maria Josephina Damveld, geb. 13 mrt 1905, Hengelo ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 10 mrt 1928 | Lonneker |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1762188628 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.