Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Mina Johanna Eman | |
| Geboorte | 20 nov 1891 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I26440 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 20 nov 2021 | |
| Vader | Gerhardus Eman, geb. 17 feb 1851, Goor ovl. 2 sep 1937, Hengelo (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | Aleida Groothuis, geb. 17 sep 1851, Goor ovl. 24 okt 1941, Hengelo (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 26 okt 1874 | Goor |
| Gezins-ID | F1762188639 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik van den Berg, geb. 4 mei 1890, Zwolle ovl. 6 nov 1954, Hengelo (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 20 jul 1912 | Hengelo |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1762188644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||||||||||||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.