Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hendrikje Doldersum | |
| Geboorte | 23 okt 1900 | Emmen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I23747 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 26 feb 2021 | |
| Gezin | Marinus ter Horst, geb. 30 apr 1899, Gramsbergen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | 7 jun 1919 | Emmen |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1776885595 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.