Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hermanus Franciscus BROENINK | |
| Roepnaam | Herman | |
| Geboorte | jul 1929 | Langeveen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 2026 | |
| Persoon-ID | I17796 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2026 | |
| Gezin | Anna Maria HAVERKORT, geb. 5 okt 1929, Geesteren (Overijssel) ovl. 28 aug 2026, Hengelo (Leeftijd 96 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1794022155 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2026 | |
| Aantekeningen | Geboren: |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.