Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Anna Offergelts | |
| Doop (CHR) | 25 okt 1599 | Nuth |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 8 mrt 1667 | Nuth |
| Persoon-ID | I1738 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2015 | |
| Vader | Coenradus Offergelts ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Catharina Geelen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1737026036 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Mathias Hautfast, ged. nov 1599, Nuth ovl. okt 1665, Nuth (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1737026035 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.