Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan Horsthuis | |
| Geboorte | Zeldam |
|
| Doop (CHR) | 21 mei 1775 | Delden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1862 | Zeldam [1] |
| Persoon-ID | I1678 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |
| Vader | Jan ter Horst, ged. 18 feb 1739, Delden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Willemsen Wiemerink, geb. Kerspel Goor ovl. 1828, Ambt Delden | |
| Huwelijk | 25 mrt 1773 | Delden |
| Gezins-ID | F1737026823 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willemina Nijland, ged. ca. 1785, Markelo ovl. 7 feb 1849, Zeldam (Leeftijd ~ 64 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 28 jul 1807 | Delden |
||||||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1737026503 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 sep 2025 | |||||||||||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.