Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Aaltje Berends Wensing | |
| Geboorte | Blesdijke [1] |
|
| Doop (CHR) | 10 mrt 1774 | Steggerda [2] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 jan 1862 | Frederiksoord (Vledder) [3] |
| Persoon-ID | I1560 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2012 | |
| Vader | Bernardus Wensing, ged. 18 feb 1739, Blesdijke ovl. 25 jan 1782, Blesdijke (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Moeder | Albertje Wigbolds, ged. 17 okt 1727, Steggerda ovl. 17 feb 1789, Blesdijke (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
| Huwelijk | 21 apr 1765 | Steggerda [2] |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
| Gezins-ID | F1737025517 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lijkle Annes Maatje, geb. 22 apr 1765, Oldeberkoop ovl. 26 okt 1829, Frederiksoord (Vledder) (Leeftijd 64 jaar) | |||
| Huwelijk | 14 mei 1797 | Oldeholtpade [4] |
||
| Type: religious | ||||
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1737025409 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 | |||
| Aantekeningen | Geboren:
Overleden:
|
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.