Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Engbert Bosch oog genaamd Holtmaat | |
| Geboorte | Weerselo-Klein Driene |
|
| Doop (CHR) | jan 1761 | Deurningen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 jan 1816 | Weerselo-Klein Driene [1] |
| Persoon-ID | I14391 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2021 | |
| Vader | Engbert Bos ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Gertrudis Asselherm ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 11 sep 1758 | Deurningen |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
| Gezins-ID | F1762200298 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna ter Holtmaat, ged. 7 dec 1767, Weerselo ovl. 29 dec 1834, Weerselo-Klein Driene (Leeftijd ~ 67 jaar) | |||
| Huwelijk | 26 mei 1798 | Deurningen |
||
| Type: religious | ||||
| Aantekeningen | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1762200322 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2025 | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.