Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Joanna Riemerink | |
Geboorte | Hasselo ![]() |
|
Doop (CHR) | 6 apr 1693 | Statie Deurningen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | vóór 1697 | |
Persoon-ID | I1362 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Laatst gewijzigd op | 21 aug 2015 |
Vader | Luberti Riemerinck ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Bertha Vollenbroek ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1693575875 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.