Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Bernardus Hendrikus Bonenkamp | |
Geboorte | 24 jan 1869 | Eibergen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 17 aug 1942 | Stad Delden ![]() |
Persoon-ID | I12926 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2022 |
Gezin | Christina Kots, geb. 15 sep 1861, Eibergen ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 21 nov 1895 | Eibergen ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1749666210 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 11 jun 2025 |
Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.