Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Elisabeth Meuleman | |
Geboorte | Deurningen ![]() |
|
Doop (CHR) | 4 mei 1798 | Statie Deurningen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1194 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2015 |
Vader | Berend M?lman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Janna Scholten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1693575816 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Albertus Reimerinck op den Aarninckhoff, ged. 28 aug 1783, Statie Deurningen ![]() | |||
Huwelijk | 10 feb 1820 | Weerselo ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1693575815 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.