Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Gerrit Woestinck | |
| Geboorte | van 't Onland |
|
| Doop (CHR) | 24 sep 1693 | Hengelo [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I102021 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 18 okt 2013 | |
| Vader | Joan Woestinck ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Harmken ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1762197837 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.